898 Visite
| NAPOLI | 19 su 92 | 12,44 | 28,13 | 40,85 | 61,37 |
| ACERRA | 12,22 | 28,86 | 43,85 | N.P. | |
| AFRAGOLA | 9,84 | 21,70 | 34,61 | N.P. | |
| AGEROLA | 10,13 | 25,55 | 40,53 | N.P. | |
| ANACAPRI | 11,38 | 21,99 | 30,84 | 46,19 | |
| ARZANO | 10,17 | 22,94 | 34,82 | N.P. | |
| BACOLI | 10,68 | 22,37 | 33,09 | N.P. | |
| BARANO D’ISCHIA | 10,56 | 25,15 | 37,69 | 56,34 | |
| BOSCOREALE | 11,67 | 26,79 | 39,06 | N.P. | |
| BOSCOTRECASE | 12,20 | 28,68 | 43,04 | N.P. | |
| BRUSCIANO | 13,74 | 31,02 | 45,87 | N.P. | |
| CAIVANO | 15,39 | 35,34 | 50,88 | N.P. | |
| CALVIZZANO | 15,22 | 38,03 | 54,33 | N.P. | |
| CAMPOSANO | 16,64 | 31,95 | 50,52 | N.P. | |
| CAPRI | 13,57 | 26,13 | 35,22 | 51,78 | |
| CARBONARA DI NOLA | 13,52 | 28,70 | 43,72 | N.P. | |
| CARDITO | 17,38 | 38,96 | 52,83 | N.P. | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,49 | 37,30 | 54,88 | N.P. | |
| CASAMARCIANO | 18,97 | 44,59 | 62,02 | N.P. | |
| CASAMICCIOLA TERME | 13,47 | 28,45 | 40,23 | N.P. | |
| CASANDRINO | 16,45 | 37,50 | 51,04 | N.P. | |
| CASAVATORE | 15,18 | 32,99 | 48,27 | N.P. | |
| CASOLA DI NAPOLI | 10,17 | 24,35 | 38,03 | 61,16 | |
| CASORIA | 9,66 | 22,36 | 34,07 | N.P. | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 11,49 | 24,50 | 35,56 | N.P. | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 11,23 | 27,42 | 40,49 | 60,18 | |
| CERCOLA | 12,57 | 27,92 | 43,48 | N.P. | |
| CICCIANO | 12,35 | 28,36 | 44,90 | N.P. | |
| CIMITILE | 14,31 | 31,72 | 44,66 | N.P. | |
| COMIZIANO | 14,87 | 34,17 | 50,82 | 70,19 | |
| CRISPANO | 14,55 | 28,64 | 42,05 | N.P. | |
| ERCOLANO | 15,15 | 35,08 | 51,94 | N.P. | |
| FORIO | 11,61 | 24,62 | 36,03 | N.P. | |
| FRATTAMAGGIORE | 22,42 | 47,04 | 62,13 | N.P. | |
| FRATTAMINORE | 12,24 | 27,38 | 44,14 | N.P. | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 14,29 | 32,97 | 47,23 | N.P. | |
| GRAGNANO | 9,59 | 22,71 | 38,17 | N.P. | |
| GRUMO NEVANO | 17,57 | 36,82 | 53,22 | N.P. | |
| ISCHIA | 12,38 | 26,82 | 38,42 | N.P. | |
| LACCO AMENO | 18,45 | 45,11 | 61,26 | N.P. | |
| LETTERE | 9,25 | 24,89 | 39,54 | N.P. | |
| LIVERI | 14,92 | 32,80 | 53,65 | 79,55 | |
| MARANO DI NAPOLI | 10,07 | 23,75 | 35,28 | N.P. | |
| MARIGLIANELLA | 17,73 | 44,55 | 60,94 | N.P. | |
| MARIGLIANO | 16,78 | 40,35 | 56,02 | N.P. | |
| MASSA DI SOMMA | 11,95 | 28,41 | 43,34 | N.P. | |
| MASSA LUBRENSE | 16,53 | 40,45 | 55,15 | N.P. | |
| MELITO DI NAPOLI | 10,68 | 25,50 | 37,79 | N.P. | |
| META | 14,77 | 30,05 | 41,84 | N.P. | |
| MONTE DI PROCIDA | 20,34 | 41,19 | 58,09 | N.P. | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 15,22 | 35,73 | 52,47 | N.P. | |
| NAPOLI | 10,98 | 24,29 | 34,51 | N.P. | |
| NOLA | 14,33 | 31,11 | 45,78 | N.P. | |
| OTTAVIANO | 11,74 | 27,25 | 41,74 | 59,16 | |
| PALMA CAMPANIA | 13,62 | 30,99 | 44,03 | 64,69 | |
| PIANO DI SORRENTO | 12,09 | 26,34 | 36,21 | N.P. | |
| PIMONTE | 10,64 | 24,94 | 39,65 | N.P. | |
| POGGIOMARINO | 16,29 | 38,07 | 55,78 | N.P. | |
| POLLENA TROCCHIA | 12,68 | 28,99 | 43,99 | 63,77 | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 20,30 | 44,17 | 59,22 | N.P. | |
| POMPEI | 17,83 | 40,91 | 55,91 | N.P. | |
| PORTICI | 12,17 | 27,10 | 38,17 | N.P. | |
| POZZUOLI | 10,73 | 24,17 | 34,46 | N.P. | |
| PROCIDA | 18,77 | 48,04 | 61,42 | N.P. | |
| QUALIANO | 10,73 | 25,83 | 40,01 | N.P. | |
| QUARTO | 11,10 | 25,37 | 37,82 | N.P. | |
| ROCCARAINOLA | 13,46 | 28,41 | 44,84 | N.P. | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 12,95 | 36,07 | 51,40 | N.P. | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 15,09 | 34,96 | 50,36 | N.P. | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 11,28 | 27,59 | 41,04 | N.P. | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 21,19 | 46,91 | 64,89 | 89,01 | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 12,69 | 27,68 | 41,74 | N.P. | |
| SAN VITALIANO | 11,78 | 27,82 | 46,62 | N.P. | |
| SANT’AGNELLO | 12,55 | 27,26 | 37,74 | 56,84 | |
| SANT’ANASTASIA | 15,76 | 36,55 | 54,29 | N.P. | |
| SANT’ANTIMO | 9,62 | 23,98 | 37,26 | N.P. | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 11,94 | 26,45 | 40,61 | N.P. | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 13,21 | 29,62 | 45,14 | 65,06 | |
| SAVIANO | 19,43 | 43,13 | 59,52 | N.P. | |
| SCISCIANO | 13,80 | 33,09 | 48,13 | 64,76 | |
| SERRARA FONTANA | 9,96 | 24,03 | 34,76 | 55,28 | |
| SOMMA VESUVIANA | 12,49 | 29,43 | 43,81 | N.P. | |
| SORRENTO | 18,60 | 41,98 | 57,07 | N.P. | |
| STRIANO | 13,62 | 28,46 | 45,10 | 64,42 | |
| TERZIGNO | 18,46 | 41,84 | 57,70 | N.P. | |
| TORRE ANNUNZIATA | 10,23 | 25,29 | 38,81 | N.P. | |
| TORRE DEL GRECO | 10,57 | 22,41 | 34,65 | N.P. | |
| TRECASE | 11,75 | 26,50 | 39,68 | 61,43 | |
| TUFINO | 11,59 | 26,93 | 43,50 | 63,29 | |
| VICO EQUENSE | 12,17 | 27,68 | 40,14 | N.P. | |
| VILLARICCA | 11,25 | 27,15 | 39,40 | N.P. | |
| VISCIANO | 9,96 | 25,13 | 44,09 | 66,97 | |
| VOLLA |

























