Amministrative Marano: ultimi aggiornamenti sezione per sezione

0
Condividi
3.613 Visite

Giungono dalle sezioni elettorali i primi dati relativi alle elezioni amministrative di Marano. Al momento il quadro vede in vantaggio Morra e Izzo, seguono Fanelli che li tallona e Baiano.

Ecco i primi numeri parziali:

Candidati  totali %
Morra              5.771 24,98
Izzo              4.961 21,47
Fanelli              3.751 16,24
Baiano              2.209 9,56
Zavarone              1.029 4,45
Di Guida                  996 4,31
Di Maro                  986 4,27
Schiattarella              3.399 14,71
           23.102            100

 

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Morra 103 88 92 119 160 138 102 117 108 81 120 109
Izzo 89 48 59 84 142 122 99 47 114 123 110 78
Fanelli 43 80 45 91 108 85 71 64 76 56 63 99
Baiano 31 32 102 36 50 91 76 76 39 61
Zavarone 9 20 7 7 16 22 1 28 28 7 19 6
Di Guida 13 23 13 14 13 17 24 17 17 10 10 36
Di Maro 19 14 22 16 20 47 21 20 20 33 17 23
Schiattarella 27 39 58 41 47 66 28 55 55 37 45 45

 

Sezioni 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Morra 64 117 96 88 118 193 108 92 123 122 144 163
Izzo 49 83 90 87 99 95 114 59 79 108 198 85
Fanelli 149 63 62 106 52 104 76 110 49 107 52 90
Baiano 43 65 40 49 23 44 76 14 46 63 78 31
Zavarone 4 6 10 7 9 14 28 21 22 20 18 7
Di Guida 12 27 19 24 20 32 17 34 23 34 18 40
Di Maro 22 28 13 23 14 14 20 33 20 10 16 27
Schiattarella 32 63 54 45 65 51 55 45 62 75 86 52

 

Sezioni 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Morra 163 120 127 138 122 125 113 95 95 80 78 50
Izzo 85 99 110 141 68 92 141 72 73 46 69 28
Fanelli 90 84 55 89 49 89 73 73 75 385 52 21
Baiano 31 21 27 36 12 19 40 19 16 13 18 8
Zavarone 7 47 28 35 41 78 53 49 47 63 4 1
Di Guida 40 14 14 19 7 13 10 27 12 23 10 4
Di Maro 27 16 18 44 12 14 49 18 14 8 8 5
Schiattarella 52 30 35 58 37 30 38 25 21 18 64 23

 

Sezioni 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Morra 112 88 117 90 103 158 169 120 84 68 161 128 135 151
Izzo 38 104 62 54 179 163 173 159 122 98 102 126 153 108
Fanelli 55 81 45 45 54 57 63 24 34 17 55 85 62 49
Baiano 10 79 34 34 109 67 31 23 44 19 71 66 56 44
Zavarone 13 12 3 3 6 19 34 21 34 21 13 24 26 12
Di Guida 12 51 34 34 41 16 14 13 15 16 13 17 13 21
Di Maro 13 9 7 7 19 20 26 15 20 4 27 47 15 1
Schiattarella 81 54 63 63 107 66 150 149 242 304 85 66 137 152

 

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti