4.142 Visite
Affluenza a Napoli e provincia alle ore 19. I comuni dove finora si è votato di meno sono Anacapri, Bacoli, Afragola e Marano. Bene a Giugliano e Mugnano, dove si è superato il 30 per cento, con punte del 35 e passa a Mugnano. In entrambi i comuni si vota anche per le comunali. Oltre il 40 per cento, invece, a Terzigno e Procida, quest’ultimo comune supera il 48 per cento.
| NAPOLI | 78 su 92 | 12,44 | 29,25 | – | – |
| ACERRA | 12,22 | 28,86 | – | – | |
| AFRAGOLA | 9,84 | 21,70 | – | – | |
| AGEROLA | 10,13 | 25,55 | – | – | |
| ANACAPRI | 11,38 | 21,99 | – | – | |
| ARZANO | 10,17 | N.P. | – | – | |
| BACOLI | 10,68 | 22,37 | – | – | |
| BARANO D’ISCHIA | 10,56 | 25,15 | – | – | |
| BOSCOREALE | 11,67 | 26,79 | – | – | |
| BOSCOTRECASE | 12,20 | 28,68 | – | – | |
| BRUSCIANO | 13,74 | 31,02 | – | – | |
| CAIVANO | 15,39 | 35,34 | – | – | |
| CALVIZZANO | 15,22 | 38,03 | – | – | |
| CAMPOSANO | 16,64 | 31,95 | – | – | |
| CAPRI | 13,57 | 26,13 | – | – | |
| CARBONARA DI NOLA | 13,52 | 28,70 | – | – | |
| CARDITO | 17,38 | 38,96 | – | – | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,49 | 37,30 | – | – | |
| CASAMARCIANO | 18,97 | 44,59 | – | – | |
| CASAMICCIOLA TERME | 13,47 | N.P. | – | – | |
| CASANDRINO | 16,45 | N.P. | – | – | |
| CASAVATORE | 15,18 | 32,99 | – | – | |
| CASOLA DI NAPOLI | 10,17 | 24,35 | – | – | |
| CASORIA | 9,66 | 22,36 | – | – | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 11,49 | 24,50 | – | – | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 11,23 | 27,42 | – | – | |
| CERCOLA | 12,57 | 27,92 | – | – | |
| CICCIANO | 12,35 | N.P. | – | – | |
| CIMITILE | 14,31 | 31,72 | – | – | |
| COMIZIANO | 14,87 | 34,17 | – | – | |
| CRISPANO | 14,55 | 28,64 | – | – | |
| ERCOLANO | 15,15 | 35,08 | – | – | |
| FORIO | 11,61 | 24,62 | – | – | |
| FRATTAMAGGIORE | 22,42 | N.P. | – | – | |
| FRATTAMINORE | 12,24 | 27,38 | – | – | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 14,29 | 32,97 | – | – | |
| GRAGNANO | 9,59 | 22,71 | – | – | |
| GRUMO NEVANO | 17,57 | 36,82 | – | – | |
| ISCHIA | 12,38 | 26,82 | – | – | |
| LACCO AMENO | 18,45 | N.P. | – | – | |
| LETTERE | 9,25 | 24,89 | – | – | |
| LIVERI | 14,92 | 32,80 | – | – | |
| MARANO DI NAPOLI | 10,07 | 23,75 | – | – | |
| MARIGLIANELLA | 17,73 | N.P. | – | – | |
| MARIGLIANO | 16,78 | N.P. | – | – | |
| MASSA DI SOMMA | 11,95 | 28,41 | – | – | |
| MASSA LUBRENSE | 16,53 | 40,44 | – | – | |
| MELITO DI NAPOLI | 10,68 | 25,50 | – | – | |
| META | 14,77 | 30,05 | – | – | |
| MONTE DI PROCIDA | 20,34 | N.P. | – | – | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 15,22 | 35,73 | – | – | |
| NAPOLI | 10,98 | N.P. | – | – | |
| NOLA | 14,33 | 31,11 | – | – | |
| OTTAVIANO | 11,74 | 27,25 | – | – | |
| PALMA CAMPANIA | 13,62 | 30,99 | – | – | |
| PIANO DI SORRENTO | 12,09 | 26,34 | – | – | |
| PIMONTE | 10,64 | 24,94 | – | – | |
| POGGIOMARINO | 16,29 | 38,07 | – | – | |
| POLLENA TROCCHIA | 12,68 | 28,99 | – | – | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 20,30 | N.P. | – | – | |
| POMPEI | 17,83 | 40,91 | – | – | |
| PORTICI | 12,17 | N.P. | – | – | |
| POZZUOLI | 10,73 | N.P. | – | – | |
| PROCIDA | 18,77 | 48,04 | – | – | |
| QUALIANO | 10,73 | 25,83 | – | – | |
| QUARTO | 11,10 | 25,37 | – | – | |
| ROCCARAINOLA | 13,46 | 28,41 | – | – | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 12,95 | N.P. | – | – | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 15,09 | 34,96 | – | – | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 11,28 | 27,59 | – | – | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 21,19 | 46,91 | – | – | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 12,69 | 27,68 | – | – | |
| SAN VITALIANO | 11,78 | 27,82 | – | – | |
| SANT’AGNELLO | 12,55 | 27,26 | – | – | |
| SANT’ANASTASIA | 15,76 | 36,55 | – | – | |
| SANT’ANTIMO | 9,62 | 23,98 | – | – | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 11,94 | 26,45 | – | – | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 13,21 | 29,62 | – | – | |
| SAVIANO | 19,43 | 43,13 | – | – | |
| SCISCIANO | 13,80 | 33,09 | – | – | |
| SERRARA FONTANA | 9,96 | 24,03 | – | – | |
| SOMMA VESUVIANA | 12,49 | 29,43 | – | – | |
| SORRENTO | 18,60 | 41,98 | – | – | |
| STRIANO | 13,62 | 28,46 | – | – | |
| TERZIGNO | 18,46 | 41,84 | – | – | |
| TORRE ANNUNZIATA | 10,23 | 25,29 | – | – | |
| TORRE DEL GRECO | 10,57 | 22,41 | – | – | |
| TRECASE | 11,75 | 26,50 | – | – | |
| TUFINO | 11,59 | 26,93 | – | – | |
| VICO EQUENSE | 12,17 | 27,68 | – | – | |
| VILLARICCA | 11,25 | 27,15 | – | – | |
| VISCIANO | 9,96 | 25,13 | – | – | |
| VOLLA 24, 24 ALLE ORE 19 |


























