Elezioni a Marano, Albano in ballottaggio: lottano per i supplementari Visconti, Pezzella e Bertini

0
Condividi
538 Visite

Albano nettamente in testa in molte sezioni, si profila un ballottaggio con Visconti o Pezzella. Bertini segue a distanza ravvicinata. Giaccio e Alfè seguono staccati. Albano potrebbe superare, con le liste, il 50 per cento dei voti.

Sezione 23: Albano 190, Pezzella 133, Visconti 101, Giaccio 27, Alfè 29 e Bertini 75.

Sezione 2: Albano 111, Visconti 79, Bertini 93, Alfè 13, Giaccio 18, Pezzella 85.

Sezione 35: Albano 171, Visconti 93, Bertini 36, Alfè 23, Giaccio 11, Pezzella 99.

Sezione 40: Albano 135, Pezzella 36, Visconti 22, Giaccio 20, Alfè 6, Bertini 106.

Sezione 8: Pezzella 64, Bertini 80, Giaccio 18, Alfè 20, Albano 75, Visconti 63.

Sezione 21: Albano 140, Pezzella 90, Visconti 79, Bertini 60.

Sezione 47: Albano 296, Visconti 99, Bertini 59, Alfè 64, Giaccio 82, Pezzella 79.

Sezione 39: Albano 136, Bertini 70, Pezzella 40, Visconti 47, Giaccio 11, Alfè 2.

Sezione 49: Visconti 79, Pezzella 118, Bertini 85, Albano 321, Giaccio 54, Alfé 21.

Sezione 29: Giaccio 17, Albano 130, Pezzella 56, Visconti 80, Bertini 47, Alfè 19.

Sezione 44: Visconti 100, Bertini 59, Pezzella 79, Alfè 64, Giaccio 82, Albano 295.

Sezione 48: Bertini 111, Pezzella 79, Visconti 85, Giaccio 34, Albano 134, Alfé 14.

Sezione 43: Bertini 73, Visconti 107, Albano 231, Giaccio 43, Pezzella 167, Alfé 33.

Sezione 13: Albano 71, Pezzella 116, Bertini 55, Visconti 31.

Sezione 19: Albano 226, Bertini 70, Alfè 15, Giaccio 36, Pezzella 99, Visconti 129.

Sezione 39: Visconti 47, Albano 137, Bertini 70, Pezzella 40, Alfè 2, Giaccio 11.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti