7.826 Visite
Movimento civico maranese
|
||||||
| [ 3 ] | ASTARITA CONCETTA (detta TITTY) | 223 | ||||
| [ 7 ] | CERULLO GENNARO | 223 | ||||
| [ 2 ] | ALFIERO CASTRESE | 184 | ||||
| [ 22 ] | SARRACINO VINCENZO | 141 | ||||
| [ 9 ] | DI MARO PALMA | 133 | ||||
| [ 16 ] | MARINIELLO ANTONIO | 96 | ||||
| [ 18 ] | PAOLONE PASQUALE | 92 | ||||
| [ 24 ] | VARRIALE MARIA | 81 | ||||
| [ 23 ] | TERRAZZANO GIULIANA | 80 | ||||
| [ 12 ] | GUARINO MARIA TERESA | 70 | ||||
| [ 17 ] | PANICO SAVERIO | 69 | ||||
| [ 15 ] | LO RUSSO PAOLO | 61 | ||||
| [ 19 ] | PASSARO VINCENZO | 59 | ||||
| [ 4 ] | BALUGANI ENRICO | 53 | ||||
| [ 8 ] | DE SIMONE ANNA | 51 | ||||
| [ 11 ] | GARGIULO GIANFRANCO | 45 | ||||
| [ 14 ] | LEONETTO SALVATORE | 31 | ||||
| [ 20 ] | PICONE RAFFAELA | 29 | ||||
| [ 13 ] | IACOLARE GIUSEPPE | 28 | ||||
| [ 5 ] | BOURELLY ANNA | 19 | ||||
| [ 1 ] | ALVITI GIUSEPPE | 13 | ||||
| [ 10 ] | FALANGA RENATA | 4 | ||||
| [ 21 ] | POSSENTE RAFFAELE | 0 |
Lega
| 2 ] | ABBATIELLO LORENZO | 422 |
| [ 12 ] | DI FENZA PASQUALE | 405 |
| [ 1 ] | BAIANO LUIGI | 309 |
| [ 18 ] | LICCIARDI GIOVANNI | 179 |
| [ 22 ] | SIMEOLI FEDERICA | 136 |
| [ 5 ] | ARIA TERESA | 132 |
| [ 8 ] | CATONE PASQUALINA | 90 |
| [ 17 ] | IACOLARE LUCIA | 86 |
| [ 19 ] | NAPOLANO PALMA | 85 |
| [ 6 ] | BARONE DANIELE | 66 |
| [ 15 ] | GAROFALO GIUSEPPE | 44 |
| [ 10 ] | CICIA CATERINA | 32 |
| [ 21 ] | SANTORO MARIA | 25 |
| [ 9 ] | CARIELLO MICHELE | 22 |
| [ 4 ] | APRILE CARMELA | 18 |
| [ 23 ] | VANESIO ANTONIO | 17 |
| [ 16 ] | GIAQUINTO BRUNO | 17 |
| [ 20 ] | PIGNATELLI GENNARO | 16 |
| [ 7 ] | BOTTA LUIGI | 16 |
| [ 14 ] | GAMBOCCI GENNARO | 15 |
| [ 11 ] | CLEMENTE GIOVANNA | 15 |
| [ 13 ] | DI ROSA RAFFAELE | 14 |
| [ 3 ] | AMABILE CIRO | 5 |
Partito democratico
| [ 15 ] | PARAGLIOLA DOMENICO | 300 |
| [ 5 ] | COPPOLA PASQUALE | 218 |
| [ 10 ] | DI LUCCIO DAVIDE | 201 |
| [ 2 ] | ACCONGIAGIOCO MARIA | 163 |
| [ 17 ] | PERROTTA SALVATORE | 159 |
| [ 21 ] | SAVANELLI ANNARITA | 147 |
| [ 20 ] | SANTOPAOLO ASSUNTA (detta SUSY) | 139 |
| [ 9 ] | DI LANNO GIOVANNI | 130 |
| [ 12 ] | GRANATA MARINA | 108 |
| [ 1 ] | AMORE ETTORE | 90 |
| [ 13 ] | MIGLIACCIO MARIA ROSARIA | 85 |
| [ 16 ] | PASSERO DOMENICO (detto MIMMO PASSERO) | 67 |
| [ 11 ] | FORMISANO TERESA | 45 |
| [ 23 ] | SALZANO ANNAMARIA | 36 |
| [ 6 ] | D’AURIA MARIA (detta MARINELLA) | 35 |
| [ 7 ] | DE MAGISTRIS CLAUDIA | 28 |
| [ 18 ] | PUGLIA LUISA | 18 |
| [ 22 ] | ZIMARDI VALENTINA | 18 |
| [ 19 ] | RUGGIERO SALVATORE | 14 |
| [ 8 ] | DE SICA ARMANDO | 13 |
| [ 14 ] | MUROLO PASQUALE (detto LINO) | 13 |
| [ 3 ] | CASTALDI ROSARIO | 3 |
| [ 24 ] | WONGHER MARIA | 1 |
| [ 4 ] | CIPOLLETTA TOMMASO | 0 |
Agorà
| 4 ] | CARANDENTE LUIGI (detto LUIGI) | 342 |
| [ 2 ] | BRUNO MATTEO | 99 |
| [ 8 ] | DELLA CORTE MARTA | 79 |
| [ 5 ] | CARANDENTE VINCENZA (detta ENZA) | 79 |
| [ 12 ] | GALANTUOMO GENNARO | 72 |
| [ 13 ] | MAISTO MARIA ANTONIA | 63 |
| [ 17 ] | REGA GIUSEPPE | 50 |
| [ 15 ] | MURRU ELIANA ROSA | 46 |
| [ 14 ] | MIGLIACCIO MARIA | 44 |
| [ 6 ] | COZZUTO MARIA ROSARIA | 39 |
| [ 7 ] | DE MARINO VINCENZO | 35 |
| [ 23 ] | TIERI ROBERTO | 28 |
| [ 19 ] | SARRACINO VINCENZO | 22 |
| [ 21 ] | SENSALE EMANUELA | 22 |
| [ 11 ] | FELACO ELENA | 21 |
| [ 18 ] | SALMINI GIUSEPPE | 20 |
| [ 20 ] | SCHIATTARELLA ILARIA | 19 |
| [ 16 ] | NEBBIA PASQUALE | 12 |
| [ 22 ] | TASCONE PASQUALINA | 4 |
| [ 24 ] | VASTO ANTONIO | 3 |
| [ 9 ] | DI COSTANZO FELICIA | 2 |
| [ 3 ] | BRUZZESI ANGELA | 1 |
| [ 10 ] | DI GUIDA SALVATORE | 0 |
| [ 1 ] | BONANNI MARCO | 0 |
Visconti Sindaco.
| 21 ] | NASTRO ANTONIO | 274 |
| [ 15 ] | DI MARINO LORENZO | 253 |
| [ 1 ] | VALLOZZI SALVATORE | 214 |
| [ 20 ] | MARZI CIRO | 103 |
| [ 13 ] | DIANA CHIARA | 91 |
| [ 7 ] | CONCILIO GIUSEPPE (detto GIOPY) | 88 |
| [ 3 ] | ANGELLOTTI FLORA | 83 |
| [ 17 ] | GATTI MARIANNA | 74 |
| [ 4 ] | BEVILACQUA MELANIA | 51 |
| [ 5 ] | BIANCO ANGELA | 42 |
| [ 6 ] | CAPPITELLI ROBERTO | 42 |
| [ 22 ] | NEBBIA FELICIANA | 34 |
| [ 16 ] | FERRIGNO MARIA | 31 |
| [ 14 ] | DI LAURO SARA FLORA | 30 |
| [ 11 ] | DE STEFANO MARCO | 28 |
| [ 12 ] | DE ROSA MARIASOFIA | 23 |
| [ 19 ] | MAISTO ANTONIO | 19 |
| [ 10 ] | DEL PRETE SALVATORE | 19 |
| [ 18 ] | GIACCIO LUIGI | 16 |
| [ 2 ] | AMATORE SANTOLO | 7 |
| [ 8 ] | CONTE ANNA | 5 |
| [ 24 ] | POZIELLO CIRO SALVATORE | 3 |
| [ 23 ] | OPERA VALENTINA | 2 |
| [ 9 ] | D’ALTERIO ROSA | 0 |
Potere al popolo
| [ 14 ] | NASTI ANIELLO (detto NELLO) | 165 |
| [ 6 ] | DI MARO MAURO | 147 |
| [ 9 ] | LICATA FRANCESCA | 87 |
| [ 19 ] | ROMANI MARIO | 57 |
| [ 13 ] | NAPOLITANO FLORA | 49 |
| [ 1 ] | BASELICE DANILO | 46 |
| [ 2 ] | BERTINI LUCA | 43 |
| [ 5 ] | DE VIVO GIUSEPPE | 34 |
| [ 16 ] | PARAGLIOLA EMANUELE | 31 |
| [ 12 ] | LUISE GABRIELLA | 30 |
| [ 3 ] | COMPAGNONE MARIAROSARIA | 29 |
| [ 15 ] | PALUMBO CASTRESE | 27 |
| [ 10 ] | LICCARDO CARMELA | 21 |
| [ 24 ] | ZAZZARO ALBERTO | 13 |
| [ 4 ] | DE VITA PASQUALE (detto LINO) | 10 |
| [ 8 ] | FRAZZETTA CATERINA | 10 |
| [ 21 ] | SODANO NOEMI | 9 |
| [ 11 ] | LIGUORI MARIA ROSARIA | 8 |
| [ 7 ] | FARNERARI VALERIA | 6 |
| [ 23 ] | VILLA EMANUELE | 6 |
| [ 18 ] | RICCI SILVIA | 5 |
| [ 20 ] | SARRACINO FLAVIA | 5 |
| [ 22 ] | TRAVERSO CLAUDIA | 1 |
| [ 17 ] | PICARDI ALESSANDRO | 0 |
L’Altra Marano
| [ 9 ] | FANELLI STEFANIA | 510 |
| [ 11 ] | GAROFALO ANNA | 215 |
| [ 16 ] | RECUPIDO ALESSANDRO | 185 |
| [ 3 ] | CARANDENTE TARTAGLIA GIUSEPPE (detto CARANDENTE) | 177 |
| [ 1 ] | ACCARDO CIRO | 160 |
| [ 5 ] | CASTALDO ORAZIO | 108 |
| [ 4 ] | BOCCHETTI CARMELA (detta CARMEN) | 103 |
| [ 17 ] | SCHETTINI LUIGI ANTONIO | 56 |
| [ 7 ] | DE GREGORIO ROSA | 54 |
| [ 15 ] | NOCERINO SALVATORE (detto SASA’) | 44 |
| [ 2 ] | CAPASSO GIUSEPPE | 39 |
| [ 19 ] | TAMMARO FEDERICO | 30 |
| [ 10 ] | FISCARIELLO RICCARDO | 27 |
| [ 12 ] | GALA LUIGI | 26 |
| [ 20 ] | TORALDO ELISABETTA | 24 |
| [ 8 ] | DI MAIO RITA | 18 |
| [ 22 ] | VERDE VITTORIO | 16 |
| [ 14 ] | MORRA ROSANNA | 15 |
| [ 18 ] | SINISCALCO ADRIANO | 14 |
| [ 21 ] | VENTRE CARLO | 12 |
| [ 6 ] | CORAGGIO MARIA ROSARIA | 7 |
| [ 13 ] | GUARINO ALFREDO | 2 |
| [ 23 ] | ESPOSITO VINCENZO | 0 |
| [ 24 ] | FIERRO CARMELA | 0 |
Albano sindaco
| 18 ] | PASSARIELLO VINCENZO | 317 |
| [ 17 ] | MONTI MARTA | 243 |
| [ 19 ] | RINALDI GENNARO | 229 |
| [ 15 ] | MELE ARMANDO | 205 |
| [ 13 ] | MARTIELLO ANTONIO | 195 |
| [ 22 ] | SANTORO FRANCESCO | 189 |
| [ 8 ] | GALASSO ROSA (detta ROSALBA) | 170 |
| [ 16 ] | MIGLIACCIO FRANCESCO | 169 |
| [ 1 ] | APREA VINCENZO | 141 |
| [ 11 ] | IOVINE ANGELA | 126 |
| [ 3 ] | BRANCIA IRENE | 121 |
| [ 4 ] | CARANDENTE GIUSEPPE | 120 |
| [ 2 ] | BENVENUTO ADA | 118 |
| [ 12 ] | LICCARDO GESUALDA (detta ALDA) | 89 |
| [ 5 ] | ESPOSITO BENIAMINO | 77 |
| [ 21 ] | SALZANO DOMENICO | 62 |
| [ 10 ] | IORIO FRANCESCO | 59 |
| [ 23 ] | SORRENTINO ANTONIETTA | 48 |
| [ 6 ] | ESPOSITO GENNARO | 43 |
| [ 7 ] | ESPOSITO GIOVANNI | 33 |
| [ 20 ] | RUBINO FRANCESCA | 31 |
| [ 14 ] | MARTONE CARMELA (detta CARMEN) | 30 |
| [ 9 ] | IANNONE MIRIAM | 20 |
| [ 24 ] | TAFURI ALESSANDRA (detta PEZZUTO) | 14 |
Per Albano sindaco
| [ 14 ] | MOIO NICOLA | 374 |
| [ 8 ] | DI MARO MARIA ROSARIA (detta ROSARIA) | 330 |
| [ 10 ] | GARRAMONE MARIANGELA | 278 |
| [ 3 ] | CARBONE SALVATORE | 252 |
| [ 13 ] | MIGLIARDO MARIO | 250 |
| [ 5 ] | CRISCUOLO GIORGIO | 190 |
| [ 9 ] | FRECCIARULO GIUSEPPINA | 150 |
| [ 12 ] | GIORDANO GIUSEPPINA (detta GIUSI) | 121 |
| [ 4 ] | CHIANESE MARIO | 110 |
| [ 24 ] | CERULLO DOMENICO | 95 |
| [ 16 ] | PASSARO BARBARA | 93 |
| [ 1 ] | BOCCHETTI CARLO | 82 |
| [ 20 ] | SALZANO ANGELO | 81 |
| [ 19 ] | RUGGIERO LUCA | 66 |
| [ 22 ] | VALLEFUOCO OLIMPIA | 59 |
| [ 11 ] | GIARMANA’ SALVATORE | 52 |
| [ 2 ] | CALIERNO MANUELA | 48 |
| [ 18 ] | ROMAGNUOLO ALBERICO ALESSANDRO | 28 |
| [ 6 ] | CUOMO GAETANO | 25 |
| [ 15 ] | NARDUCCI SAVERIO | 17 |
| [ 17 ] | PASSARO MASSIMO | 15 |
| [ 7 ] | D’ANGELO ENZA | 2 |
| [ 21 ] | SILVESTRI MAURIZIO | 0 |
| [ 23 ] | DIANO ANTONIO ALVARO | 0 |
Giovani per Albano:
| [ 3 ] | BOTTA ELISA | 19 |
| [ 17 ] | MAURIELLO GENNARO | 19 |
| [ 21 ] | PAPA ANNA EMANUELA | 14 |
| [ 11 ] | ERCOLANO VINCENZO | 8 |
| [ 20 ] | PALUMBO ALESSANDRO | 6 |
| [ 8 ] | DE BELLIS GIULIO | 5 |
| [ 1 ] | ARAMINI GABRIELLA | 2 |
| [ 18 ] | MIGLIACCIO AGOSTINO | 2 |
| [ 5 ] | CERULLO SABATINO | 2 |
| [ 10 ] | DI LANNO GELSOMINA | 2 |
| [ 22 ] | RUSCIANO DAVIDE | 1 |
| [ 7 ] | D’ALTERIO IMMACOLATA (detta IMMA) | 1 |
| [ 13 ] | ESPOSITO SALVATORE | 1 |
| [ 9 ] | DE MARINO ARMANDO | 0 |
| [ 15 ] | FALCIOLA VINCENZO | 0 |
| [ 2 ] | BALSAMO ROBERTA | 0 |
| [ 19 ] | NAPOLANO MARIA | 0 |
| [ 4 ] | CAPOZZI GIUSEPPE | 0 |
| [ 6 ] | COPPOLA SABATINO | 0 |
| [ 23 ] | VITALE SIMONA | 0 |
| [ 12 ] | ESPOSITO MARTINA | 0 |
| [ 14 ] | ESPOSITO VERONICA | 0 |
| [ 16 ] | MASUCCI ROBERTO | 0 |
Le periferie per Albano:
| [ 9 ] | DE VIVO MICHELE (detto MIRKO) | 189 |
| [ 7 ] | CECERE ANIELLO | 135 |
| [ 18 ] | PASSARIELLO ANNA MARIA | 129 |
| [ 24 ] | SPINOSA CARMELA | 74 |
| [ 16 ] | MAISTO GIOVANNI | 72 |
| [ 8 ] | CIOFFI MARIA | 50 |
| [ 20 ] | PEZZILLO PIA | 41 |
| [ 11 ] | ESPOSITO CLAUDIO | 35 |
| [ 21 ] | PINTO SILVIA | 34 |
| [ 19 ] | PERROTTA GIOVANNI | 27 |
| [ 10 ] | DI LEVA ELENA | 26 |
| [ 14 ] | IANNIELLO SALVATORE | 23 |
| [ 17 ] | MARTINO LUIGI | 19 |
| [ 3 ] | BORDONE VINCENZO | 17 |
| [ 15 ] | LAURO PIETRO | 15 |
| [ 22 ] | POERIO PITERA’ ALESSIA | 13 |
| [ 2 ] | BASILE MARIANTONIETTA | 11 |
| [ 13 ] | GARGIULO VINCENZO | 10 |
| [ 1 ] | AMORUSO GIOVANNI | 7 |
| [ 6 ] | CATALANO MICHELE | 5 |
| [ 5 ] | CAPASSO DANIELE | 5 |
| [ 4 ] | CAMPANILE BRUNO | 2 |
| [ 23 ] | SCATOZZA MASSIMILIANO | 1 |
| [ 12 ] | ESPOSITO NICOLA | 1 |
Prima Marano:
| [ 16 ] | ORLANDO BRUNELLA | 166 |
| [ 8 ] | DI LANNO ANGELA | 145 |
| [ 2 ] | CLEMENTE GIUSEPPE | 124 |
| [ 1 ] | PEZZELLA PAOLO | 124 |
| [ 13 ] | MENNA GAETANO | 121 |
| [ 22 ] | SORRENTINO GIUSEPPE | 94 |
| [ 11 ] | GUARINO GIOVANNI | 87 |
| [ 19 ] | PASSARO ERMINIA | 85 |
| [ 20 ] | SALATIELLO URIANA | 81 |
| [ 3 ] | CATUOGNO VERONICA | 71 |
| [ 10 ] | ESPOSITO GIOSUE’ | 66 |
| [ 12 ] | MARZOCCHI MARIANNA | 64 |
| [ 9 ] | D’ALTERIO NOEMI | 60 |
| [ 6 ] | DE ROSA LUIGI (detto PATRIZIO) | 51 |
| [ 17 ] | PANELLA SALVATORE | 50 |
| [ 18 ] | PARISI MICHELE | 49 |
| [ 7 ] | DE VITA PAOLO | 46 |
| [ 15 ] | NATALE NUNZIA | 24 |
| [ 21 ] | SCHIANO ORLANDO | 17 |
| [ 23 ] | SPINOSA CARMELA | 11 |
| [ 5 ] | CHIARIELLO ANGELA | 11 |
| [ 24 ] | TRIFARI MONICA | 11 |
| [ 14 ] | MONACO GIOVANNA | 10 |
| [ 4 ] | CHIANESE ANGELA | 3 |
La rinascita di Marano:
| [ 1 ] | SCHETTINO RENATO | 177 |
| [ 4 ] | CIMMINO TERESA | 86 |
| [ 3 ] | BASTONE CIRO | 54 |
| [ 2 ] | GENTILE VALENTINA | 29 |
| [ 5 ] | PUGLIESE ANTONIO | 18 |
| [ 11 ] | LOPES GIUSEPPE | 15 |
| [ 9 ] | CITARELLI ANTONIO | 13 |
| [ 15 ] | DE BIASE ANTONIO | 8 |
| [ 10 ] | DE MARTINO CARMELA | 7 |
| [ 20 ] | GRAZIANO FRANCESCA | 7 |
| [ 21 ] | RICCIO MARIAGRAZIA | 4 |
| [ 6 ] | COTUGNO ROBERTA | 3 |
| [ 19 ] | CIRILLO SIMONE EMIL | 2 |
| [ 16 ] | SCHISANO GIUSEPPE | 2 |
| [ 13 ] | SALERNO SONIA | 2 |
| [ 7 ] | NAPOLETANO MICHELE | 1 |
| [ 23 ] | MADDALONI VINCENZO MARIANO | 0 |
| [ 8 ] | PISANI TERESA | 0 |
| [ 12 ] | CASTELLUCCI VITTORIA | 0 |
| [ 14 ] | PALUMBO FRANCESCA | 0 |
| [ 18 ] | DE CARO GIUSEPPE | 0 |
| [ 22 ] | MIGLIORE DAVIDE | 0 |
| [ 24 ] | DADDIO RAFFAELE | 0 |
| [ 17 ] | SCHIATTARELLA GIUSEPPE | 0 |
Fratelli d’Italia:
| 1 ] | CARANDENTE CARMINE (detto CARMINE) | 235 |
| [ 15 ] | MARTINO EMILIO | 211 |
| [ 21 ] | SARRACINO DENISE | 188 |
| [ 19 ] | PEZZELLA ALFONSO | 145 |
| [ 17 ] | MARRANDINO MARIA | 108 |
| [ 23 ] | VARRIALE VINCENZO | 98 |
| [ 11 ] | IANNICELLI UMBERTO | 88 |
| [ 14 ] | LICCARDO MARCO EVANGELISTA (detto MARCO) | 85 |
| [ 22 ] | SCAPOLATIELLO CARMINE | 63 |
| [ 13 ] | LICCARDI GIULIO | 46 |
| [ 8 ] | GIALONE MASSIMO | 41 |
| [ 5 ] | CUOZZO NATALE | 41 |
| [ 20 ] | SANTORO MARIA (detta MARISA) | 35 |
| [ 18 ] | MAURIELLO DOMENICO | 33 |
| [ 4 ] | COZZOLINO MARIA | 30 |
| [ 9 ] | GUADAGNO EVA | 30 |
| [ 3 ] | CERULLO PIETRO | 29 |
| [ 24 ] | VALBOA NUNZIA (detta SISSY) | 25 |
| [ 6 ] | DE BONIS CRESCENZO | 20 |
| [ 16 ] | MARRA LOREDANA | 16 |
| [ 12 ] | ICOLARI FIAMMA (detta FIAMMA) | 14 |
| [ 10 ] | IANNICELLO GENNARO (detto GENNI) | 12 |
| [ 2 ] | CARANDENTE GENNARO | 1 |
| [ 7 ] | CARIELLO PATRIZIA | 1 |
Lorenzo Alfè-Lista uomini liberi.
| [ 13 ] | FERRILLO MARIA | 151 |
| [ 1 ] | SARRACINO FERNANDO | 77 |
| [ 20 ] | MUSELLA PASQUALE | 61 |
| [ 23 ] | SALATIELLO GIANMARCO | 59 |
| [ 8 ] | CICCARELLI MARIO | 54 |
| [ 2 ] | BUONOMO FILOMENA | 51 |
| [ 15 ] | GIANNETTI LUCIA | 40 |
| [ 18 ] | LA PORTA ANNA | 38 |
| [ 4 ] | CARFAGNA SILVIO | 38 |
| [ 21 ] | OPERA SALVATORE | 32 |
| [ 3 ] | CAMERLINGO FORTUNA | 30 |
| [ 16 ] | IOVINO CONCETTA | 26 |
| [ 11 ] | DE STEFANO FRANCESCA | 25 |
| [ 19 ] | LICCARDO SALVATORE | 24 |
| [ 6 ] | CERULLO ANTONIO | 19 |
| [ 17 ] | IMBIMBO MASSIMO | 15 |
| [ 12 ] | DONZELLI GIUSEPPE | 11 |
| [ 14 ] | FIORENZA CARMINE | 11 |
| [ 22 ] | RINALDO LUIGI | 11 |
| [ 24 ] | TETI ANTONELLA | 10 |
| [ 10 ] | DENDRELLA FRANCESCA | 8 |
| [ 7 ] | CHIAROLANZA PATRIZIA | 5 |
| [ 5 ] | CASTELLI EVA FELICIA BARBARA | 3 |
| [ 9 ] | CIULLO FILOMENA | 0 |

























