Edilizia scolastica, pioggia di fondi ai comuni italiani. Marano non c’è. Pubblicato l’elenco

0
1.516 Visite

Pioggia di fondi ministeriali per l’edilizia scolastica. Sono numerosi i comuni italiani che beneficeranno delle risorse, che potevano essere richieste fino allo scorso aprile. Tanti comuni, tra cui Giugliano, Aversa, Marcianise, Qualiano, Monte di Procida, Frattaminore, Succivo, Benevento, Sant’Arpino, Torre Annunziata. All’appello manca Marano e diversi altri comuni dell’hinterland. Marano – che è riuscito a perdere il finanziamento per Benessere Giovani, ha invece ottenuto poco più di 30 mila per Scuole sicure. Troppo poco per un ente che avrebbe bisogno come il pane di fondi per mettere in sicurezza le proprie scuole, alcune delle quali in pessimo stato di manutenzione. Per non parlare della scuola abusiva di San Rocco.

Di seguito l’elenco dei comuni assegnatari:

Comune di Grottaferrata 0580463693 E83H19000150005 120.824,00 80,5
Comune di Petriolo 0430360215 G32H18000180002 200.000,00 79,5
Comune di Milano 0151461065 B42G18000090004 707.416,00 78
Comune di Pistoia 0470140607 C58E18000090002 143.080,00 77,5
Comune di Guiglia 0360170798 G33H18000270006 80.000,00 77
Comune di Nepi 0560390102 D65J19000100001 72.078,40 75
Comune di Battipaglia 0650141216 B28E18000090002 304.512,00 74,5
Comune di Ruvo di Puglia 0720380473 I58C18000050002 58.180,00 73
Comune di Tortona 0061740013 J38E18000070002 200.000,00 73
Comune di Montevarchi 0510260004 E74I19000090006 106.820,00 73
Provincia di Fermo 1090060719 C65J19000060001 247.625,54 72,5
Provincia di Treviso 0260463769 B94I19000190004 261.498,82 72,5
Provincia di Treviso 0260213773 B24I19000070001 698.685,63 72,5
Libero Consorzio Comunale di Enna 0860093012 G74I19000150001 331.200,00 72,5
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 0810114315 H82G18000360001 427.638,60 72,5
Provincia di Siena 0520320005 B64I19000030001 380.000,00 72
Provincia di Massa Carrara 0450038010 H86B18000700002 200.000,00 72
Comune di Pinerolo 0011910029 F15G18000070004 298.852,28 71,5
Provincia di Pesaro e Urbino 0410670110 B33H19000180001 300.000,00 71,5
Comune di Frattaminore 0630330333 E84I19000270005 320.000,00 70,5
Comune di Succivo 0610900005 J77G19000050005 272.000,00 70,5
Provincia di Matera 0770140650 H18E18000250002 160.000,00 70
Provincia di Monza e della Brianza 1080330005 B59F18000280003 78.016,00 70
Provincia di Monza e della Brianza 1080330003 B59F18000320003 78.016,00 70
Provincia di Massa Carrara 0450108021 H63H18000140002 250.000,00 70
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480170370 B85B18000510003 108.240,89 70
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480170001 B18E18000220003 38.755,36 70
Provincia di Pescara 0680280260 C24I19000080001 125.097,34 70
Comune di Verghereto 0400500888 H88G18000000001 46.400,00 69,5
Comune di Monte Sant’Angelo 0710330242 F73H18000180002 23.688,00 69,5
Comune di Benevento 0620080208 J84I19000120001 222.077,42 69
Comune di Gerace 0800360098 D39H17000030005 48.720,00 69

Comune di Gerace 0800360099 D33B17000110006 42.598,00 68
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480140034 B78E18000120003 42.444,16 68
Provincia di Modena 0360050328 G95J19000120004 120.000,00 68
Comune di Tortona 0061740015 J38E18000080002 200.000,00 68
Comune di Carrara 0450030012 F82G19000070005 290.300,05 68
Comune di Pietrasanta 0460246006 G43H17000050004 373.628,00 68
Comune di Fiuminata 0430190124 I48E18000170002 192.000,00 67,5
Provincia di Arezzo 0510020068 I12G19000000001 350.823,20 67,5
Comune di Eboli 0650501997 H24I19000010001 113.180,00 67,5
Comune di Eboli 0650501991 H24I19000000001 192.800,00 67,5
Provincia di Fermo 1090060723 C65J19000090001 107.930,38 67,5
Comune di Borgomanero 0030240012 E95B18000250006 57.328,00 67,5
Comune di Lucera 0710280932 F23H18000080002 38.355,20 67,5
Comune di San Marzano sul Sarno 0651220002 H24I18000080001 159.089,63 67,5
Provincia di Treviso 0260213797 B25J19000100004 149.557,32 67,5
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 0810114111 H84I18000220001 427.638,60 67,5
Comune di Nurri 1110480062 J26C18000060006 181.397,17 67,5
Provincia di Lodi 0980101626 D78E18000550001 208.000,00 67
Provincia di Matera 0770140655 H18E18000280002 160.000,00 67
Comune di Benevento 0620080211 J84I19000110001 175.000,00 67
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480140033 B72H18000290003 61.901,87 67
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480170719 B12H18000180003 77.143,16 67
Comune di Castelnuovo Scrivia 0060530003 F84I19000320005 62.752,00 67
Provincia di Pisa 0500260305 E52G18000100001 284.000,00 67
Comune di Vittoria 0880120776 D54I19000320001 260.000,00 65,5
Provincia di Foggia 0710240282 F74I19000050001 193.848,42 65,5
Comune di Succivo 0610900004 J77G19000040005 132.000,00 65,5
Comune di San Pietro Infine 0610790002 C52H19000030005 57.000,00 65,5
Comune di Villongo 0162420426 I39F18000460002 59.546,38 65
Comune di Borgo Velino 0570080099 I44I19000070001 180.842,00 65
Comune di Benevento 0620080203 J84I19000130001 305.000,00 65
Comune di Milano 0151461002 B42G18000100004 1.268.816,00 65
Provincia di Massa Carrara 0450108004 H63H18000130002 160.000,00 65

Comune di Lacedonia 0640411919 H92H19000060005 258.000,00 65
Comune di Citta’ della Pieve 0540120088 H94I19000080005 148.904,14 65
Provincia di Taranto 0730270315 D54I19000400004 166.625,73 65
Provincia di Taranto 0730270335 D54I19000430004 70.747,39 65
Comune di San Giovanni Valdarno 0510330008 I58E18000210001 48.000,00 65
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 0230773102 I79H18000300004 70.217,00 65
Comune di Putignano 0720361144 D39E18001500002 105.200,00 65
Comune di Grumo Appula 0720240427 I99E19000140001 264.296,07 65
Comune di Silvi 0670400302 H38E18000370001 716.774,00 65
Comune di Molfetta 0720290446 C54I19000160001 160.000,00 65
Provincia di Pavia 0181101047 I16B19000090003 15.200,00 65
Libero Consorzio Comunale di Enna 0860121505 G15J19000130001 384.306,00 64,5
Comune di Citta’ di Castello 0540130343 G14I19000290005 66.300,00 64,5
Comune di Giugliano In Campania 0630341627 G99E19000210001 41.600,00 64,5
Citta’ Metropolitana di Napoli 0630610016 H91F18000250003 75.000,00 64,5
Provincia di Cremona 0190350261 G98E18000360001 89.360,00 63
Comune di San Pietro In Casale 0370550289 J75B18001480005 126.240,00 63
Provincia di Modena 0360460324 G55J19000060004 13.600,00 63
Provincia di Modena 0360300326 G75J19000230004 40.000,00 63
Provincia di Modena 0360231709 G95J19000160004 17.200,00 63
Provincia di Taranto 0730150292 D24I19000300004 28.271,39 63
Provincia di Cuneo 0040890014 I44I19000170004 445.983,20 63
Comune di Salsomaggiore Terme 0340320049 I58E18000260003 46.189,66 63
Comune di Baldichieri d’Asti 0050070001 G58E18000060005 59.994,80 62,5
Comune di Vernio 1000070002 J58E18000160001 70.000,00 62,5
Comune di Vernio 1000070004 J58E18000100005 64.000,00 62,5
Comune di Salerno 0651160030 I58E18000110003 127.360,55 62,5
Comune di Salerno 0651160060 I58E18000120003 121.267,11 62,5
Provincia di Arezzo 0510040004 I32G19000020004 336.000,00 62,5
Comune di Pietragalla 0760600640 D99F18000580001 32.000,00 62,5
Comune di Pietragalla 0760600278 D99F18000590001 20.000,00 62,5
Provincia di Fermo 1090330346 C65J19000110001 101.210,67 62,5
Provincia di Fermo 1090370332 C15J19000120001 468.375,87 62,5

Comune di Capracotta 0940060084 I68E18000130003 104.404,76 62,5
Comune di Alpago 0250722443 B29H15000000005 146.743,91 62,5
Comune di Arpaia 0620050001 C58E18000110007 240.686,93 62,5
Provincia di Monza e della Brianza 1080271623 B89F18000170003 68.264,00 62,5
Citta’ Metropolitana di Messina 0830493224 B56B19000020005 54.939,00 62,5
Provincia di Ravenna 0390120203 J45J18000190004 182.280,00 62,5
Provincia di Ascoli Piceno 0440070504 I34I19000230001 230.836,61 62,5
Provincia di Taranto 0730041791 D94I19000330004 111.877,51 62,5
Provincia di Foggia 0710240184 F75J19000360001 241.123,44 62,5
Comune di Frascati 0580390192 I15J19000050005 462.282,62 62,5
Comune di Pianella 0680300173 B48E18000140001 56.000,00 62,5
Citta’ Metropolitana di Palermo 0820533482 D55B18001540002 203.000,00 62,5
Citta’ Metropolitana di Palermo 0820534767 D75B18001020001 108.795,00 62,5
Comune di Fonte Nuova 0581221253 D33H19000180005 31.164,00 62,5
Comune di Taurisano 0750840402 I33H18000170002 107.848,00 62,5
Comune di Sant’Arpino 0610871751 B47G19000030001 310.000,00 62,5
Comune di Acquedolci 0831073729 F98E18000070005 31.998,13 62,5
Comune di Cerignola 0710200322 J32G19000060001 139.322,00 62,5
Comune di Grottaglie 0730080243 J48E18000320002 36.926,00 62,5
Comune di Orta di Atella 0610530004 D64I19000260001 60.000,00 62,5
Citta’ Metropolitana di Torino 0012720216 J15B18000420002 170.000,00 62,5
Provincia di Lodi 0980191568 D78E18000560001 200.000,00 62
Provincia di Lodi 0980311445 D18E18000110001 277.600,00 62
Comune di Melito Irpino 0640480660 I75E18000000006 150.704,96 62
Provincia di Mantova 0200650349 G54I19000050004 133.258,07 62
Provincia di Matera 0770140676 H18E18000320002 62.000,00 62
Comune di Benevento 0620080212 J84I19000090001 90.286,62 62
Provincia di Monza e della Brianza 1080283643 B99F18000480003 87.768,00 62
Citta’ Metropolitana di Messina 0830483274 B46B19000080005 45.772,00 62
Comune di Gragnano 0630351560 B15E17000000006 76.010,53 62
Comune di Pomarico 0770220058 D94I19000220001 41.000,00 62
Comune di Messina 0830483226 F44B11000760005 27.913,48 62
Comune di Asola 0200020131 E55J19000100001 58.922,50 62

Provincia di Novara 0031060046 D14I19000110004 6.146,33 61,5
Comune di Fonte Nuova 0581220217 D33H19000170005 346.752,00 61,5
Provincia di Lodi 0980501613 D28E18000090001 206.400,00 61
Comune di Soriano nel Cimino 0560480039 G69F18000380002 30.000,00 60,5
Comune di Spilimbergo 0930440002 I74H17000140006 26.000,00 60,5
Comune di Sortino 0890191340 D58E18000280006 100.000,00 60,5
Comune di Borgomanero 0030240015 E97D18000260006 92.944,00 60,5
Comune di Canino 0560122346 D63H18000100006 24.000,00 60,5
Comune di Viterbo 0560590136 D88G09000200002 177.847,00 60,5
Comune di Santa Maria Capua Vetere 0610830005 F98E18000120002 245.046,40 60,5
Comune di San Giorgio a Cremano 0630672032 D65J19000120001 27.449,00 60,5
Provincia di Modena 0360400343 G85J19000090004 28.000,00 60,5
Provincia di Ravenna 0390100207 J25J18000170004 160.000,00 60,5
Comune di Pomezia 0580790825 G54I18000120005 105.652,85 60,5
Comune di Monte di Procida 0630471545 F47G19000020005 356.000,00 60,5
Comune di Monte di Procida 0630471542 F47G19000030005 320.000,00 60,5
Comune di Ischia 0630370708 I35B18000470007 393.600,00 60,5
Comune di Succivo 0610900002 J77G19000030005 265.000,00 60,5
Provincia di Foggia 0710200907 F35J19000210001 215.463,23 60,5
Provincia di Foggia 0710280402 F24I19000120001 247.193,95 60,5
Comune di Giugliano In Campania 0630341116 G99E19000200001 73.216,00 60,5
Comune di Bagnara Calabra 0800070994 G14I19000000005 150.000,00 60
Comune di San Benedetto Dei Marsi 0660850306 H14D17000110001 135.280,00 60
Comune di Motta di Livenza 0260493065 D38E16000000006 12.386,00 60
Provincia di Mantova 0200300315 G64I19000030004 322.277,37 60
Comune di Valdagno 0241113381 J79E19000120004 33.480,00 60
Citta’ Metropolitana di Messina 0830480823 B46B19000070005 18.784,00 60
Comune di Lodi 0980310550 E15E18000500005 27.600,00 60
Comune di Istrana 0260352284 D79H18000320004 198.746,00 60
Provincia di Livorno 0490090023 J44I19000080005 94.000,00 60
Provincia di Benevento 0620081170 I88E18000160002 221.156,29 60
Provincia di Benevento 0620081140 I85B18000520002 146.924,20 60
Provincia di Benevento 0620080112 I88E18000190002 296.308,42 60

Citta’ Metropolitana di Bologna 0370060438 C32G19000030001 440.000,00 60
Provincia di La Spezia 0110150175 I44I19000090006 167.200,00 60
Provincia di Pescara 0680280247 C24I19000100001 401.479,98 60
Comune di Castel Sant’Angelo 0570150107 G24I19000300001 59.000,00 60
Comune di Poggibonsi 0520220014 D58E18000360001 45.661,92 60
Provincia di Lucca 0460175065 E64I19000200004 358.523,52 60
Comune di Civitavecchia 0580321463 J34I18000120005 14.700,00 60
Provincia di Potenza 0760480479 H64I19000140001 164.800,00 60
Provincia di Potenza 0760630845 H34I19000150001 169.000,00 60
Provincia di Cuneo 0040780005 I24I19000070001 158.600,00 60
Comune di Villanova Mondovi 0042450004 F74I19000090005 42.000,00 60
Comune di Mediglia 0151390916 D63H18000120001 63.605,44 60
Comune di Caiazzo 0610091713 B79F19000180001 88.000,00 59,5
Provincia di Arezzo 0510040003 I32G19000010001 137.664,80 59,5
Provincia di Arezzo 0510340019 I62G19000000004 67.200,00 59,5
Comune di Eboli 0650501989 H24I19000030001 181.207,00 59,5
Comune di Trivento 0700810370 B64I18000080001 43.954,70 59,5
Provincia di Viterbo 0560590215 G86B18000050001 16.262,93 59,5
Comune di Capolona 0510060001 B54I18000120001 132.132,00 59,5
Provincia di Monza e della Brianza 1080083646 B79F18001040003 78.016,00 59,5
Provincia di Novara 0031060056 D14I19000190004 160.020,00 59,5
Provincia di Novara 0031060058 D14I19000200003 132.505,59 59,5
Provincia di Novara 0030760004 D74I19000370004 190.617,52 59,5
Comune di Taggia 0080590140 G63H18000250006 66.000,00 59,5
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 0810112529 H84I18000210001 309.872,46 59,5
Comune di San Michele di Ganzaria 0870430002 J74I14000010006 105.000,00 59,5
Provincia di Pistoia 0470140801 H54I19000150001 79.680,00 59,5
Comune di Torre Annunziata 0630830023 G49F18000650001 183.415,79 59,5
Comune di Somma Vesuviana 0630790012 D94I19000270005 46.602,80 59,5
Comune di San Cataldo 0850161651 H38E18000120006 174.633,44 59,5
Comune di San Cataldo 0850161609 H38E18000200006 232.947,36 59,5
Comune di Tortona 0061740009 J38E18000090002 120.000,00 59,5
Provincia di Avellino 0640081888 F34I18000100004 82.472,00 59,5

Provincia di Avellino 0640081916 F35J18000490001 48.086,00 59,5
Comune di Montescudo – Monte Colombo 0990290211 B69F19000130004 118.880,00 59,5
Comune di Monterotondo 0580651297 I94I19000190001 269.257,00 59,5
Provincia di Salerno 0651160519 H54I19000310001 431.356,40 59,5
Comune di Foggia 0710240298 B74I19000200001 248.849,25 59,5
Comune di Foggia 0710240951 B75J19000410001 216.851,42 59,5
Comune di Foggia 0710240015 B75J19000430001 171.371,63 59,5
Comune di Limina 0830401088 G59F18000540005 28.503,20 59,5
Comune di Rimini 0990140390 C94I16000010001 32.000,00 59,5
Comune di Orta di Atella 0610530011 D64I19000310001 60.000,00 59,5
Citta’ Metropolitana di Torino 0010660009 J25B18000150002 50.000,00 59,5
Citta’ Metropolitana di Torino 0011200026 J25B18000180002 300.000,00 59,5
Comune di San Martino di Lupari 0280771945 G83H18000200005 1.043.000,00 59
Comune di Benevento 0620080195 J84I19000100001 69.390,89 59
Provincia di Monza e della Brianza 1080341620 B69F18001310003 68.264,00 59
Comune di Colle di Val d’Elsa 0520120010 C44I19000290005 60.560,00 59
Provincia di Avellino 0640051849 F94I19000090004 88.816,00 59
Comune di Monte San Pietro 0370420345 D33H19000140005 78.016,00 59
Comune di San Benedetto Dei Marsi 0660850797 H17D18000140001 134.710,00 58
Comune di Gorgonzola 0151080539 F22H18000060004 7.070,00 58
Comune di Tropea 1020441032 F14I19000070001 41.496,00 58
Comune di Monterosi 0560380079 H58E18000160006 27.000,00 58
Comune di Amalfi 0650060004 F37G19000030001 320.000,00 58
Comune di Caprarola 0560150038 F98E18000020001 37.000,00 58
Comune di Uzzano 0470210004 I34I19000160005 33.600,00 58
Citta’ Metropolitana di Firenze 0480170353 B18E18000230003 40.680,59 58
Comune di Bologna 0370060160 F31E15000160002 64.000,00 58
Comune di Bologna 0370060315 F39F18000450005 22.000,00 58
Comune di Montecchio Emilia 0350270148 H21I18000000001 26.866,84 58
Comune di Montecchio Emilia 0350270150 H24I18000090005 18.150,25 58
Provincia di Lucca 0460175108 E64I19000190004 274.000,00 58
Provincia di Lucca 0460335059 E44I19000110004 284.000,00 58
Provincia di Pisa 0500080301 E52G18000090001 103.168,00 58

Comune di Ginosa 0730070241 D33H19000100003 33.768,00 58
Provincia di Cuneo 0042150013 I44I19000180004 180.804,00 58
Comune di Guardiagrele 0690430251 C15J18000310005 53.295,00 58
Comune di Pisa 0500260012 J55J19000110009 23.994,61 58
Comune di Pisa 0500260010 J55J19000070009 42.257,58 58
Comune di Pisa 0500260042 J55J19000090009 25.721,59 58
Comune di Terlizzi 0720430625 B13H09000370002 201.415,89 58
Comune di Terlizzi 0720430481 B13H19000220006 127.189,47 58
Comune di Terlizzi 0720430480 B13H19000200002 199.836,58 58
Provincia di Arezzo 0510020063 I12G19000010001 220.644,32 57,5
Comune di Eboli 0650501995 H24I19000020001 235.433,00 57,5
Comune di Pistoia 0470140619 C55B18000170004 30.392,55 57,5
Provincia di Fermo 1090060360 C65J19000070001 143.257,05 57,5
Provincia di Fermo 1090060352 C65J19000100001 244.395,12 57,5
Comune di Naso 0830603897 F78B18000080001 104.640,00 57,5
Comune di San Giorgio del Sannio 0620580053 H44I19000080001 110.629,00 57,5
Comune di Bellizzi 0651580987 E24I19000460005 44.345,00 57,5
Comune di Calangianus 0900210203 D99E19000150006 9.465,60 57,5
Provincia di Novara 0030240002 D94I19000100004 6.957,60 57,5
Comune di Viagrande 0870530759 J84I19000190001 192.400,00 57,5
Provincia di Varese 0120260961 J46B19000650001 276.332,31 57,5
Provincia di Varese 0121330455 J36B19000120001 45.871,23 57,5
Comune di Santa Maria Capua Vetere 0610830010 F98E18000100002 110.704,00 57,5
Comune di Castiglione in Teverina 0560180776 I34I19000190001 33.516,00 57,5
Comune di Marcianise 0610491303 H29F18000560001 164.240,00 57,5
Comune di Marcianise 0610491307 H29F18000580001 153.250,00 57,5
Comune di Marcianise 0610491323 H29F18000590001 276.650,00 57,5
Comune di Veroli 0600850526 G64I19000140006 73.412,50 57,5
Comune di Veroli 0600851963 G64I19000130006 56.213,00 57,5
Comune di Patti 0830663921 C48E18000120002 147.000,00 57,5
Comune di Patti 0830663934 C48E18000100002 160.000,00 57,5
Comune di Como 0130750122 J19E19000080005 90.457,06 57,5
Comune di Penne 0680270170 C14I18004120001 320.000,00 57,5

Comune di Palazzolo Acreide 0890155028 I18H17000090001 57.500,00 57,5
Comune di Vittoria 0880120905 D54I19000330001 246.860,00 57,5
Provincia di Treviso 0260923738 B14I19000340004 644.434,19 57,5
Comune di Monte Sant’Angelo 0710331346 F73H18000160002 244.000,00 57,5
Comune di Monte Sant’Angelo 0710330090 F73H18000170002 271.496,00 57,5
Comune di Monte Sant’Angelo 0710330350 F73H18000190002 204.168,00 57,5
Comune di Floresta 0830223946 G53H19000090001 45.182,00 57,5
Provincia di Pistoia 0470140808 H54I19000160001 28.720,00 57,5
Comune di San Nicola La Strada 0610780775 D49E14000130002 89.862,88 57,5
Provincia di Potenza 0760630483 H34I19000140001 169.000,00 57,5
Provincia di Vercelli 0021580027 D69E18001710001 47.794,50 57,5
Provincia di Foggia 0710290422 F34I19000210001 240.992,14 57,5
Comune di Imola 0370320944 C23H18000040001 121.591,07 57,5
Comune di Torre Annunziata 0630830004 G49F18000680001 67.405,12 57,5
Comune di Torre Annunziata 0630830002 G49F18000660001 190.637,97 57,5
Comune di Somma Vesuviana 0630790014 D94I19000240005 88.848,00 57,5
Comune di Carignano 0010580003 J35G18000020004 66.360,00 57,5
Comune di Manfredonia 0710290074 J34I18000130001 220.695,00 57,5
Comune di Qualiano 0630620466 G14I19000130001 209.145,00 57,5
Citta’ Metropolitana di Palermo 0820494343 D35B18000900002 93.891,20 57,5
Comune di Casalnuovo di Napoli 0630171506 J14I19000130001 100.709,00 57,5
Comune di Orgosolo 0910620247 G82G19000080001 17.600,00 57,5
Provincia di Varese 0121330677 J36B19000140001 31.750,00 57,5
Comune di Foggia 0710240018 B74I19000110001 205.727,09 57,5
Comune di Isili 1110360172 C87D18000160001 21.320,00 57,5
Provincia del Sud Sardegna 1110620581 J86B19000890005 88.200,00 57,5
Comune di Lusciano 0610461599 G83H19000240001 559.000,00 57,5
Comune di Sorso 0900690240 I44I19000220001 15.855,74 57,5
Comune di Sorso 0900690970 I44I19000230001 18.796,72 57,5
Citta’ Metropolitana di Napoli 0630600058 H82G19000020003 510.000,00 57,5
Provincia di Alessandria 0061140003 E66C18000080002 127.848,00 57,5
Provincia di Alessandria 0060030001 E36C18000050002 142.160,00 57,5
Provincia di Alessandria 0061740005 E36C18000100002 92.120,00 57,5

Comune di Aversa 0610051905 I38E18000660002 193.391,00 57,5
Comune di Colli al Metauro 0410690369 J43H18000210005 81.747,67 57,5
Comune di Colli al Metauro 0410690090 J43H18000220005 75.380,86 57,5
Comune di Molinella 0370390249 C94I18002690001 93.829,32 57
Comune di Firenze 0480170664 H14H19000000004 155.000,00 57
Comune di Sissa Trecasali 0340490111 I42F17000180004 326.270,00 57
Comune di Sesto Fiorentino 0480430014 B99F18000370002 65.355,66 57
Comune di Castello di Godego 0260130874 E39H18000430005 133.877,00 57
Provincia di Matera 0770140651 H18E18000220002 160.000,00 57
Provincia di Catanzaro 0791370998 C34I19000170004 180.000,00 57
Provincia di Cremona 0190360271 G18E18000100001 247.775,00 57
Citta’ Metropolitana di Messina 0830272934 B13H19000110005 73.661,00 57
Provincia di Parma 0340270061 D99E19000120002 80.000,00 57
Provincia di Parma 0340270235 D89E19000110002 90.000,00 57
Provincia di Parma 0340270238 D99E19000130002 60.000,00 57
Comune di Martinsicuro 0670470287 H16F19000010001 117.025,20 57
Comune di Vinci 0480500001 J71F18000060002 46.000,00 57
Comune di Lucca 0460175708 J64I19000040005 208.400,00 57
Provincia di Livorno 0490090028 J44I19000060005 115.000,00 57
Comune di Santeramo in Colle 0720410476 D86F18000040006 56.480,00 57
Comune di Vignola 0360460319 F51F18000090004 13.334,00 57
Provincia di Ascoli Piceno 0440660357 I84I19000200001 112.557,12 57
Comune di Castelfranci 0640230337 D95J19000110001 89.398,40 57
Provincia di Massa Carrara 0450108005 H63H18000150002 40.000,00 57
Citta’ Metropolitana di Bari 0720291528 C54I19000070001 195.363,66 57
Comune di Giugliano In Campania 0630341589 G99E19000190001 57.657,60 57
Provincia di Ravenna 0390140233 J65J18000310004 103.600,00 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti